<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webové aplikace &#187; Víťa</title>
	<atom:link href="http://weboveaplikace.info/author/vita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weboveaplikace.info</link>
	<description>Webové aplikace a vše kolem nich...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Nov 2010 08:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Editace záznamů pomocí SQL Server Management Studia</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/11/07/editace-zaznamu-pomoci-sql-server-management-studia/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/11/07/editace-zaznamu-pomoci-sql-server-management-studia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[O funkcích SQL Server Management Studia jsem zde psal už několikrát. Pokud dojde na editaci záznamů v tabulkách, tak místo sepisování UPDATE dotazu, sáhnu po možnosti &#8216;Edit Top 200 Rows&#8217; v kontextové nabídce tabulky. Pokud jde o editaci jednoho záznamu, nejspíše bude tento postup zdlouhavější, ovšem zpravidla u jednoho záznamu nezůstane. Problém přichází, když tabulka ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/11/07/editace-zaznamu-pomoci-sql-server-management-studia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formátování řádků GridView v závislosti na obsahu</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/03/20/formatovani-radku-gridview-v-zavislosti-na-obsahu/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/03/20/formatovani-radku-gridview-v-zavislosti-na-obsahu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Komponenta GridView nabízí ideální způsob, jak rychle a bez práce prezentovat množinu dat. Možnosti formátování jsou opravdu široké, avšak vztahují se na celou komponentu, či její části. Pokud chceme upravit vzhled jednotlivých řádků ( a to v závislosti na jejich obsahu ), musíme sáhnout po události RowDataBound. Ta je vyvolána při zpracování každého záznamu v ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/03/20/formatovani-radku-gridview-v-zavislosti-na-obsahu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak v T-SQL pracovat s velkými texty</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/02/14/jak-v-tsql-pracovat-s-velkymi-texty/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/02/14/jak-v-tsql-pracovat-s-velkymi-texty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Pokud potřebujete do databáze uložit rozsáhlý text, nejspíše použijete datový typ text, který je schopen pojmout až 2GB textových dat. Pokud budete chtít s velkými texty pracovat pomocí T-SQL, nejspíše také sáhnete po datovém typu text. Ten však nelze použít jako datový typ proměnné: The text, ntext, and image data types are invalid for local ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/02/14/jak-v-tsql-pracovat-s-velkymi-texty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šifrování ConnectionString v ASP.NET podruhé</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/02/05/sifrovani-connectionstring-v-asp-net-podruhe/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/02/05/sifrovani-connectionstring-v-asp-net-podruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Před časem jsem zde psal o šifrování connectionStringu pomocí aspnet_regiis.exe. Nyní jsem nabyl dojmu, že budu muset použít šifrování programové, tak jsem si ho vyzkoušel. Vzhledem k tomu, že mám vytvořený příklad na úpravu souboru web.config, rozhodl jsem se doplnit ho o dvě tlačítka. Jedno pro zašifrování a druhé pro dešifrování sekce connectionStrings. Potřebný kód ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/02/05/sifrovani-connectionstring-v-asp-net-podruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak programově upravit soubor web.config</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/02/04/jak-programove-upravit-soubor-web-config/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/02/04/jak-programove-upravit-soubor-web-config/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Občas se hodí, přímo z webové aplikace upravit obsah konfiguračního souboru. V mém případě jde o sekci connectionStrings a tak uvedu příklad na ní. Upravovat však jdou i další sekce. Třídy pro práci se souborem web.config poskytují jmenné prostory System.Configuration a System.Web.Configuration. Samotný příklad se skládá z jednoduchého formuláře, který obsahuje vstupní pole pro zadání ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/02/04/jak-programove-upravit-soubor-web-config/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvýšení bezpečnosti MS SQL Serveru pomocí koncových bodů</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/01/25/zvyseni-bezpecnosti-mssql-serveru-pomoci-koncovych-bodu/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/01/25/zvyseni-bezpecnosti-mssql-serveru-pomoci-koncovych-bodu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/2010/01/25/zvyseni-bezpecnosti-mssql-serveru-pomoci-koncovych-bodu/</guid>
		<description><![CDATA[Na koncové body (endpoints) jde nahlížet jako na místa, kterými se lze připojit k SQL Serveru. Lze tak určit kdo a jak se k SQL Serveru smí připojit. Problematika koncových bodů je celkem široká a tak se zaměřím jen na konkrétní část. Tou bude protokol TCP/IP a T-SQL jako typ dat, očekávaný koncovým bodem. Omezení ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/01/25/zvyseni-bezpecnosti-mssql-serveru-pomoci-koncovych-bodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porovnání záznamů v MySQL tabulce s daty v souboru</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/01/19/porovnani-zaznamu-v-mysql-tabulce-s-daty-v-souboru/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/01/19/porovnani-zaznamu-v-mysql-tabulce-s-daty-v-souboru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/2010/01/19/porovnani-zaznamu-v-mysql-tabulce-s-daty-v-souboru/</guid>
		<description><![CDATA[Napsal jsem si skriptík, který z textového souboru načítá jednotlivé řádky a následně je zpracuje a uloží do databáze. Vše by bylo pěkné, kdyby v onom skriptu nebyla chyba, kvůli které nebyly některé řádky zpracované. Vzhledem k tomu, že zpracovávání všech údajů zabralo pár hodin, tak opětovné spuštění skriptu na všechna data nepřipadalo v úvahu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/01/19/porovnani-zaznamu-v-mysql-tabulce-s-daty-v-souboru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit v MS SQL 2008 (4. část)</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/01/15/audit-v-ms-sql-2008-4cast/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/01/15/audit-v-ms-sql-2008-4cast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/2010/01/15/audit-v-ms-sql-2008-4cast/</guid>
		<description><![CDATA[Události zaznamenané v audit logu si nemusíte prohlížet pouze pomocí nástrojů Management Studia. Všechny informace z auditních souborů lze načíst pomoci T-SQL. Vzhledem k tomu, že jde o citlivé údaje, je pro některé části celého skriptu potřeba pár oprávnění na serverové úrovni. Použití funkce fn_get_audit_file vyžaduje oprávnění CONTROL SERVER. Tabulka server_file_audits vyžaduje oprávnění VIEW AUDIT ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/01/15/audit-v-ms-sql-2008-4cast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Připojení z hostitelského systému k web serveru ve VirtualBoxu</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2010/01/10/pripojeni-z-hostitelskeho-systemu-k-web-serveru-ve-virtualboxu/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2010/01/10/pripojeni-z-hostitelskeho-systemu-k-web-serveru-ve-virtualboxu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/2010/01/10/pripojeni-z-hostitelskeho-systemu-k-web-serveru-ve-virtualboxu/</guid>
		<description><![CDATA[Pokud pro své webové aplikace používáte server v systému spuštěném ve VirtualBoxu, určitě narazíte na problém, jak z hostitelského systému přistupovat k danému serveru. Řešením je přesměrování portů pomocí VBoxManage. Pro správnou funkčnost je potřeba spustit následující tři příkazy (v případě linuxového hostitelského systému): VBoxManage setextradata "nazev virtualniho stroje" "VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/unikatni nazev nastaveni/Protocol" TCP VBoxManage setextradata ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2010/01/10/pripojeni-z-hostitelskeho-systemu-k-web-serveru-ve-virtualboxu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozdílové skripty pomocí SQL Server Management Studia</title>
		<link>http://weboveaplikace.info/2009/11/29/rozdilove-skripty-pomoci-sql-server-management-studia/</link>
		<comments>http://weboveaplikace.info/2009/11/29/rozdilove-skripty-pomoci-sql-server-management-studia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 23:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víťa</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weboveaplikace.info/2009/11/29/rozdilove-skripty-pomoci-sql-server-management-studia/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft SQL Server Management Studio poskytuje velmi užitečnou funkci. Tou je generování změnových (nebo jak říkám já, rozdílových) skriptů. K dispozici je kdykoliv, kdy upravujete databázi pomocí grafických nástrojů Management Studia. A k čemu že je to dobré? Máte li stejnou databázi na více strojích, nebo jen chcete přenést opravu z testovací databáze na provozní ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weboveaplikace.info/2009/11/29/rozdilove-skripty-pomoci-sql-server-management-studia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

